Kính hiển vi điện tử VM-7513
Liên hệ
- Vận chuyển giao hàng toàn quốc
- Phương thức thanh toán linh hoạt
- Gọi ngay +84 978.190.642 để mua và đặt hàng nhanh chóng
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Giới thiệu sản phẩm:
Kính hiển vi điện tử được sử dụng rộng rãi do các đặc điểm tốt hơn so với kính hiển vi soi nổi: Kính hiển vi điện tử kết nối trực tiếp với màn hình hoặc máy tính, giúp lưu giữ hình ảnh dễ dàng hơn so với kính hiển vi soi nổi.
CHỨC NĂNG
◆ Chức năng đo lường/ hình ảnh/ video cho mẫu vật
◆ Ảnh độ phân giải cao lên đến 2 triệu pixel.
◆ Ảnh được lưu trữ không nén đảm bảo chất lượng ảnh chụp tốt nhất.
◆ Giao diện sử dụng được với chuột máy tính để điều chỉnh cũng như thao tác chụp, quay video
◆ Cổng dữ liệu ra HDMI.
◆ Độ phóng đại 10~200 lần;
◆ Tịch hợp cùng phần mềm đo lường được cài trên máy tính.
Ứng dụng
Kính hiển vi điện tử được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như điện tử, chế tạo khuôn, gia công chính xác, nghiền kim loại, trang sức, đồng hồ…
Thông số kỹ thuật
Commodity | Kính hiển vi điện tử | |
Model | VM-7513 | |
Code# | 451-141 | |
Microscope Magnification | 10~200X | |
Main Objective Lens | 0.7X-4.5X | |
Photographic Eyepieces | 0.5X | |
Lift Range | 240mm | |
Handwheel Focus Range | 50mm | |
Center Distance | 150mm(Standard) | |
Column Diameter | 32mm | |
Data Interface | VGA/HDMI Interface | |
Lens Interface | C/CS Interface | |
Lens Interface Diameter | 76mm | |
Camera Parameters | SENSOR Size | 1/2.8″ Color |
Effective Pixel | 1600H×1200V(2 million image elements ) | |
White Balance | Manual White Balance / Auto White Balance | |
Color Mode | Color, Monochrome, Sepia, Negative | |
Scanning Method | Progressive Scan (electronic rolling shutter) | |
Exposure Control | Automatic/Manual | |
Mirroring Function | Support Up and Down, Left and Right Mirroring | |
Programmable Control | Image Taking, Exposure Time, GAMMA, Contrast, Sharpness, R/G/B Gain, Color Saturation, Screen Flicker Elimination | |
OSD | Support English / Simplified Chinese / Traditional Chinese Menu | |
Parameter Saving Function | Exit menu auto save Can save 5 groups of parameters | |
Mouse Cursor Style | Arrows/Full Screen Crosshairs | |
Measurement Function | Straight line length measurement, circle diameter, circumference, area measurement, rectangle length width, circumference, area measurement, polygon perimeter, area measurement, circle center distance (circle center to circle center distance) measurement, ellipse perimeter area measurement, circular arc arc, arc length measurement, angle measurement within the circle, angle measurement, a set of screen scale (can be arbitrarily moved position and set the scale) | |
Storage Function | Can set the file name to store the date, and save the marking line, measurement graph, marker, scale with the picture | |
Marking Line | 12 sets of crosshairs with arbitrary mouse-moveable position and menu fine-tuning. 3 sets of circle markers with arbitrary mouse-moveable position and menu fine-tuning. One group of circle scale (360°/1 group) Two angle lines 0 to 180 ° adjustable, step: 0.1 ° can set 6 colors | |
Total Height of Bracket | 240mm | |
Base Size | 320x260x16mm | |
Auxiliary Objective | 0.5X、2X( Selection ) | |
Optional | Universal Bracket |
Phần mềm đo lường đi kèm
The main function modules of the main catalog include: file, photo and video, marker line, same screen comparison (supported by some models), measurement, scale, marker, image parameters, measurement calibration, device parameters, help, etc.
Support straight line length measurement, circle diameter, perimeter, area measurement, rectangle length width, perimeter, area measurement, polygon perimeter, area measurement, circle center distance (circle center to circle center distance) measurement, ellipse perimeter area measurement, arc arc radius, arc length measurement, circle inside angle measurement, angle measurement, a set of screen scale (you can move the position and set the scale arbitrarily), etc.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.