TỦ ẤM CO2 LOẠI LCD
Liên hệ
- Vận chuyển giao hàng toàn quốc
- Phương thức thanh toán linh hoạt
- Gọi ngay +84 978.190.642 để mua và đặt hàng nhanh chóng
MÔ TẢ SẢN PHẨM
THÔNG S? K? THU?T
Model | BPN-40CRH | BPN-80CRH | BPN-150CRH | BPN-190CRH | BPN-240CRH | ||
Ngu?n ?i?n | AC220V/50Hz | ||||||
N?ng l??ng ??u vào | 350W | 500W | 750W | 750W | 950W | ||
N?ng l??ng gia nhi?t | B? ?i?u khi?n PID | ||||||
Ph?m vi ki?m soát nhi?t ?? | RT+5 – 55oC | ||||||
Nhi?t ?? môi tr??ng làm vi?c | +5 – 30oC | ||||||
?? chính xác t?m th?i | ±0.1oC | ||||||
Ph?m vi ki?m soát CO2 | 0 – 20% | ||||||
?? chính xác ki?m soát CO2 | ±0.1% (IR) | ||||||
Th?i gian khôi ph?c CO2 | (M? c?a 30s, ph?c h?i ??n 5%) ?3 phút | ||||||
Th?i gian khôi ph?c nhi?t ?? | (M? c?a 30s, ph?c h?i 37 oC) ? 8 phút | ||||||
?? ?m liên quan | H?i t? nhiên < 95% | ||||||
Dung tích | 40L | 80L | 155L | 190L | 240L | ||
Kích th??c bu?ng W × D × H (mm) | 400×286×350 | 400×450×500 | 480×530×610 | 520×530×390 | 600×630×670 | ||
Kích th??c t?ng th? W×D×H(mm) | 590×440×576 | 590×687×790 | 670×767×880 | 708×710×1030 | 790×837×940 | ||
S? l??ng k? tiêu chu?n | 2pcs | 3 pcs | |||||
Ki?u kh? trùng | Kh? trùng b?ng ?èn UV + b? l?c HEPA | ||||||








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.