THIẾT BỊ ĐO CÔNG SUẤT MODEL PW3336 HÃNG HIOKI-NHẬT BẢN
Liên hệ
- Vận chuyển giao hàng toàn quốc
- Phương thức thanh toán linh hoạt
- Gọi ngay +84 978.190.642 để mua và đặt hàng nhanh chóng
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Model: PW3336
Hãng sản xuất: Hioki
Xuất xứ: Nhật Bản
Bảo hành: 12 tháng
Phụ kiện kèm theo:Hướng dẫn sử dụng ×1, Hướng dẫn đo lường ×1, Dây điện ×1
Hioki PW 3336 là thiết bị do hãng Hioki- Nhật Bản sản xuất. Đây là thiết Bị dùng để đo các thiết bị 1 pha đến 3 pha 3 dây như Động Cơ, Biến Tần, Tủ Kiểm Soát Công Suất Và Cung Cấp Điện.
Tính năng chính của Hioki PW 3336
- Tương thích với tiêu chuẩn SPECpower® về mức điện server tiêu thụ.
SPECpower® là nhãn hiệu thương mại đã được đăng ký của Standard Performance Evaluation Corporation - Đo DC và dòng 1 pha 2 dây cho đến 3 pha 3 dây với 2 kênh đầu vào
- Dùng trong việc phát triển và sản xuất động cơ, biến tần, tủ điều khiển công suất, cung cấp điện và các thiết bị khác.
- Độ chính xác cơ bản có độ chuẩn cao, ở mức ±0.1 % (*1)
- Băng tần rộng từ 0.1 Hz đến 100 kHz hoặc DC
- Đo lường dòng điện trực tiếp cao lên đến 65 A
- Đo sóng hài lên đến bậc 50 theo tiêu chuẩn IEC 61000-4-7
- Phép đo chính xác cao, kể cả với hệ số thấp trong kiểm tra không tải các biến tần và động cơ
- Cảm biến tích hợp bên ngoài gắn vào các cổng để đo đến 5000 A AC
Thông Số kỹ Thuật của hioki PW 3336
Các dạng mạch đo | 1 pha 2 dây, 1 pha 3 dây, 3 pha 3 dây |
Danh mục đo lường | Điện áp, Dòng điện, công suất tác dụng, Công suất biểu kiến, Công suất phản kháng, Hệ Số công suất, Góc pha, Tần số, Hiệu suất, Tích hợp dòng điện, Tích hợp công suất tác dụng, Thời gian tích hợp, Giá trị đỉnh dạng sóng điện áp, Giá trị đỉnh dạng sóng dòng điện, Hệ số đỉnh điện áp, Hệ số đỉnh dòng điện, Dòng điện trung bình , Công suất tác dụng trung bình , hệ số gợn điện áp, Hệ số gợn dòng điện |
Các thông số sóng hài | Phạm vi tần số đồng bộ: 10 Hz đến 640 Hz, Phân tích đến bậc thứ 50 Giá trị RMS sóng hài điện áp, Giá trị RMS sóng hài dòng điện , sóng hài công suất tác dụng , Tổng độ méo sóng hài điện áp , Tổng độ méo sóng hài dòng điện , Điện áp sóng cơ bản, Dòng điện sóng cơ bản, công suất tác dụng sóng cơ bản, công suất biểu kiến sóng cơ bản, công suất phản kháng sóng cơ bản , hệ số công suất sóng cơ bản (hệ số công suất dịch chuyển), chênh lệch pha dòng điện điện áp sóng cơ bản, Chênh lệch pha điện áp sóng cơ bản liên kênh, Chênh lệch pha dòng điện sóng cơ bản liên kênh, % sóng hài điện áp , % sóng hài dòng điện. (Các thông số sau có thể được tải xuống dưới dạng dữ liệu chỉ thông qua cách thức truyền dữ tin với PC nhưng không được hiển thị: Góc pha sóng hài điện áp , Góc pha sóng hài dòng điện , Chênh lệch pha sóng hài dòng điện điện áp ) |
Dải đo PW 3336 | Điện áp: AC/DC 15 V đến 1000 V, 7 dải Dòng điện : AC/DC 200 mA đến 50 A, 8 dải Công suất : 3.0000 W đến 100.00 kW (Phụ thuộc vào kết hợp dải điện áp và dòng điện) |
Phép đo tích hợp (Thời gian tích hợp lên đến 10,000 giờ) | [Dòng điện] Số chữ số hiển thị: 6 số (từ 0.00000 mAh, tích phân phân cực độc lập và giá trị tổng) [Công suất tác dụng] Số chữ số hiển thị: 6 số (từ 0.00000 mWh, tích hợp cực độc lập và giá trị tổng) |
Điện trở vào (50/60 Hz) | [Điện áp] 2 MΩ, [Dòng điện] 1 mΩ hoặc nhỏ hơn (đầu vào trực tiếp) |
Độ chính xác cơ bản (Công suất tác dụng) | ±0.1% rdg. ±0.1% f.s. (DC) ±0.1% rdg. ±0.05% f.s. (45 Hz đến 66 Hz, mức đầu vào < 50% f.s.) ±0.15% rdg. (45 Hz đến 66 Hz, 50% f.s. ≤ mức đầu vào) |
Tốc độ làm mới hiển thị | 5 lần/s đến 20 giây (phụ thuộc vào thiết lập thời gian trung bình) |
Đặc tính tần số | DC, 0.1 Hz đến 100 kHz |
Đầu ra D/A (chỉ các model -02/-03) | 16 kênh (có thể lựa chọn từ các hạng mục sau), đầu ra dạng mức DC ±2 V, Đầu ra dạng sóng 1 V f.s. Đầu ra dạng mức, đầu ra dạng sóng tức thời (điện áp, dòng điện, công suất tác dụng) Đầu ra mức (công suất biểu kiến, công suất phản kháng, hệ số công suất, hoặc khác) Đầu ra dạng mức tốc độ cao công suất tác dụng |
Chức năng | [Phương pháp chỉnh lưu] AC+DC, AC+DC Umn, AC, DC, FND, Dải đo tự động, Trung bình, thiết lập tỷ lệ VT hoặc CT, Điều khiển đồng bộ , MAX/MIN, và nhiều chức năng khác |
Giao diện | Tiêu chuẩn RS-232C / LAN standard, (model -01/-03 gồm GP-IB) |
Nguồn điện | 100 đến 240 V AC, 50/60 Hz, tối đa 40 VA |
Kích thước và khối lượng | 305 mm (12.01 in) W × 132 mm (5.20 in) H × 256 mm (10.08 in) D, 5.2 kg (183.4 oz) |
Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng ×1, Hướng dẫn đo lường ×1, Dây điện ×1 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.