Trang chủ / Sản phẩm / Dịch vụ / Hiệu chuẩn, Sửa chữa, Bảo trì thiết bị / SỬA CHỮA TỦ THỬ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM ITM-LAB


SỬA CHỮA TỦ THỬ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM ITM-LAB
Liên hệ
Danh mục: Hiệu chuẩn, Sửa chữa, Bảo trì thiết bị, Sửa chữa tất cả các thiết bị đo phòng lab
Thẻ: 3d vina, hiệu chuẩn, hiệu chuẩn thiết bị, máy đo 2d, máy đo 3d, máy đo cmm, sửa máy đo 2d, sửa máy đo 3d, sửa máy đo cmm
- Vận chuyển giao hàng toàn quốc
- Phương thức thanh toán linh hoạt
- Gọi ngay +84 978.190.642 để mua và đặt hàng nhanh chóng
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Tủ này dùng để kiểm tra độ bền nhiệt, độ bền lạnh, độ bền khô, độ bền ướt của các vật liệu khác nhau. Nó áp dụng cho việc kiểm soát chất lượng hàng điện tử, thiết bị điện, thiết bị đo lường, ô tô, kim loại, hóa chất, ván ép, hàng không, y tế, …
Model: GDGS
Thương hiệu: ITM-LAB
Xuất xứ: Trung Quốc
Thiết bị dùng để kiểm tra độ bền nhiệt, độ bền lạnh, độ bền khô, độ bền ướt của các vật liệu khác nhau. Nó áp dụng cho việc kiểm soát chất lượng hàng điện tử, thiết bị điện, thiết bị đo lường, ô tô, kim loại, hóa chất, ván ép, hàng không, y tế, …
Tiêu chuẩn
- GB 2423.1-89 (IEC68-2-1);
- GJB150.4 (MIL-STD-810D);
- GB 2423.2-89 (IEC68-2-2);
- GB 2423.3-93 (IEC68-2-3);
- GJB360.8-87 (MIL-STD-202F);
- GB 2423.4-93 (IEC68-2-30);
- GJB150.3 (MIL-STD-810D);
- GJB150.9-93 (MIL-STD-810D).
Thông số kỹ thuật
GDJS-100L | GDJS-150L | GDJS-225L | GDJS-408L | GDJS-800L | GDJS-1000L | |
---|---|---|---|---|---|---|
A: -20℃~+150℃; B: -40℃~+150℃; C: -70℃~+150℃; | ||||||
Phạm vi nhiệt | 20% RH ~ 98% RH | |||||
Nhiệt độ chính xác | ±0.5 ℃ | |||||
Độ ẩm nh xác | ±3% RH | |||||
Nhiệt độ chung | ±5 ℃ | |||||
Thời gian nóng lên | 35 phút khoảng +20℃ ~ +100 ℃;45 phút khoảng -40℃ ~ +100 ℃; | |||||
60 phút khoảng -70℃ ~ +100 ℃; | ||||||
Thời gian làm | 40 min for +20℃ ~ -20℃; 55 min for +20℃ ~ -40℃; | |||||
90 min for +20℃ ~ -70℃; | ||||||
Ánh sáng bên trong | 400*500*500 | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
(W*H*D)mm | ||||||
Ánh sáng bên ngoài | 1000*1450*1050 | 1000*1500*1100 | 1000*1650*1200 | 1100*1750*1400 | 1500*1900*1400 | 1500*1900*1600 |
(W*H*D)mm | ||||||
Vật liệu bên trong | Thép không gỉ SUS304 (bóng, phản chiếu) | |||||
Vật liệu bên ngoài | Thép không gỉ SUS304 (mờ, không bóng) | |||||
Vật liệu cách nhiệt | Bọt xốp cứng (sử dụng sợi thủy tinh ở 150℃) | |||||
Hệ thống làm | Máy nén kín | |||||
Phụ tùng | Cửa sổ quan sát, trục điều chỉnh tự do cho 2 lớp, lỗ thử nghiệm cho 1 chiếc ở ∅50mm, đèn buồng | |||||
Weight | 220 Kg | 250 Kg | 300 Kg | 400 Kg | 600 Kg | 700 Kg |
Nguồn điện | AC 220 V 3KW hoặc tự chỉnh | AC 220 V 4KW hoặc tự chỉnh | AC 380 V 5.5KW hoặc tự chỉnh | AC 380 V 7.5KW hoặc tự chỉnh | AC 380 V 10KW hoặc tự chỉnh | AC 380 V 11KW hoặc tự chỉnh |
Đánh giá sản phẩm Hủy
Write a review
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.