SỬA CHỮA TỦ THỬ NGHIỆM CHỐNG CHÁY NỔ Ở NHIỆT ĐỘ CAO VÀ THẤP HAI LỚP
Liên hệ
- Vận chuyển giao hàng toàn quốc
- Phương thức thanh toán linh hoạt
- Gọi ngay +84 978.190.642 để mua và đặt hàng nhanh chóng
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Model: SMC
Thương hiệu: SANWOOD
Tủ thử nghiệm chống cháy nổ ở nhiệt độ cao và thấp hai lớp có đặc điểm:
1. Buồng thử nghiệm nhiệt độ cao và thấp chống cháy nổ bao gồm buồng, hệ thống làm lạnh, hệ thống sưởi ấm, hệ thống lưu thông không khí và hệ thống điều khiển.
2. Buồng thử nghiệm nhiệt độ cao và thấp chống cháy nổ pin được làm bằng vật liệu thép không gỉ SUS # 304 chất lượng cao, vỏ ngoài sử dụng tấm thép A3, phun tĩnh điện bề mặt.
3. Hệ thống cách nhiệt sử dụng sợi thủy tinh siêu mịn hoặc bọt polyurethane để đảm bảo nhiệt độ bên trong buồng.
4. Kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm thông qua bộ điều khiển nhiệt độ và độ ẩm màn hình cảm ứng lập trình TEMI360 nhập khẩu của Hàn Quốc, với tính toán tự động của chức năng PID.
5. Áp dụng phương pháp làm ẩm bằng hơi nước, vòng tuần hoàn nước tự động, có chức năng đổ nước tự động.
6. Hệ thống làm lạnh sử dụng thiết bị làm lạnh “Taikang” nguyên bản của Pháp và bộ đầy đủ các bộ phận làm lạnh.
7.Chế độ đầu vào cảm biến PT100.
8. Hệ thống làm nóng, làm nóng, hút ẩm và tạo ẩm có thể được vận hành độc lập để giảm chi phí thử nghiệm, kéo dài tuổi thọ vận hành của máy và giảm tỷ lệ hỏng hóc.
9. Lưu thông không khí kiểu nhiều cánh mạnh mẽ có thể đảm bảo phân bổ nhiệt độ đồng đều bên trong buồng làm việc.
10.Với cửa sổ xem trong suốt lớn hơn và ánh sáng bên trong để quan sát bài kiểm tra.
11. Con dấu cửa sử dụng vật liệu cao su silicon có thể tránh lão hóa và cứng lại trong điều kiện nhiệt độ cao và thấp.
12. Cấu hình tiêu chuẩn với một lỗ kiểm tra ở phía bên trái của buồng để dễ dàng vận hành thử nghiệm và đo nhiệt độ.
13.Với nhiều thiết bị bảo vệ an toàn khác nhau như bảo vệ rò rỉ và mất điện, bảo vệ quá áp máy nén, bảo vệ cầu chì quá tải, báo động tín hiệu âm thanh.
Đặc điểm kỹ thuật:
Model | SMC-80-CC-FB | SMC-150-CC-FB | SMC-225-CC-FB | SMC-408-CC-FB | SMC-800-CC-FB | SMC-1000-CC-FB | SMC-1500-CC-FB | |
Nhiệt độ | Phạm vi kiểm soát nhiệt độ | -70℃~180℃ (A:0℃~180℃;B:-20℃~180℃;C:-40℃~180℃;D:-70℃~180℃) | ||||||
Độ chính xác | ±0.5℃ | |||||||
Tốc độ làm mát | 180.0℃~25.0℃ Cooling rate 2.0~3.0℃/min 25.0℃~-40.0℃ Cooling rate 1.0~2.0℃/min -40.0℃~-70.0℃ Cooling rate0.7~1.5℃/min | |||||||
Tốc độ làm nóng | -70.0℃~180.0℃ Within 60 mins 3.0~5.0℃/min | |||||||
Độ đồng đều nhiệt độ | ±1.5℃ (-40.0℃~100.0℃) | |||||||
±2.0℃ (100.1℃~180.0℃or-40.0℃~-70.0℃) | ||||||||
Humidity | Phạm vi kiểm soát độ ẩm | 20.0%RH~98.0%RH | ||||||
Biến động độ ẩm | ±1.0% RH | |||||||
Độ ẩm đồng đều | ±2.0%RH | |||||||
Material / components | Vật liệu bên trong | Adopts 1.2mm thickness stainess steel(SUS304) | ||||||
Vật liệu bên ngoài | Adopts 1.2mm thickness Cold rolled steel sheet / powder spraying | |||||||
Vật liệu cách nhiệt | 100mm thickness polyurethane plate+10mm thickness mineral wool | |||||||
Quạt | Centrifugal fan | |||||||
Máy nén | Semi-closed Germany Bock, Germany Bitzer | |||||||
Condenser | Air cooling, water cooling | |||||||
chất làm lạnh | R404A、R23、R508 | |||||||
Evaporator | Bộ trao đổi nhiệt dạng ống và dạng vây | |||||||
Máy sưởi | Dây đốt nóng hợp kim niken crom | |||||||
Máy giữ ẩm | Máy tạo độ ẩm bằng hơi nước | |||||||
Options | Cấu hình chuẩn | 2 cổng giảm áp 100MM, 4 dây xích chống cháy nổ | ||||||
Màn hình nhiệt độ đa điểm | Thông qua bộ điều khiển do Sanwood phát triển, có thể được sử dụng để thu được điểm nhiệt độ bề mặt của nhiều sản phẩm | |||||||
Bình chữa cháy C02 | Tự động chữa cháy và tự động tắt máy để bảo vệ thiết bị khỏi bị cháy | |||||||
Máy dò khí C0, H2 | Khi ắc quy sẽ sinh ra khí gas, nó sẽ phát hiện độ hòa tan của khí và xả ra ngoài trời khi vượt quá tiêu chuẩn | |||||||
Van xả | Khi mẫu thử tạo ra khí độc hại, hãy thông gió và xả khí bên trong | |||||||
Kích thước bên trong (mm) W*H*D | 500*500*400 | 500*600*500 | 500*750*600 | 800*850*600 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 | 1200*1000*1250 | |
Kích thước bên ngoài (mm) W*H*D | 700*1680*1180 | 700*1720*1275 | 700*1930*1290 | 1000*2050*1400 | 1200*2100*1590 | 1200*100*1780 | 1400*2100*2030 | |
Thể tích(m³) | 80L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | 1500L | |
Cân nặng | 280 | 380 | 450 | 620 | 680 | 840 | 955 | |
Nhiệt độ vận hành | +5 ~ 35℃ | |||||||
Nguồn cấp | 220V AC 50/60Hz 22A | 220V AC 50/60Hz 31A | 220V AC 50/60Hz 33A | 380V AC 50/60Hz 17A | 380V AC 50/60Hz 25A | 380V AC 50/60Hz 27A | 380V AC 50/60Hz 50A | |
Bộ điều khiển | Áp dụng bộ điều khiển tự phát triển của SANWOOD, nó có thể kiểm tra nhiệt độ bề mặt của mẫu bằng nhiều cảm biến nhiệt độ. |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.