Trang chủ / Sản phẩm / Dụng cụ đo Mitutoyo / Panme đo ngoài điện tử dòng 293 – có khả năng chống nước và bụi, chống chất làm mát
Panme đo ngoài điện tử dòng 293 – có khả năng chống nước và bụi, chống chất làm mát
Liên hệ
Danh mục: Dụng cụ đo Mitutoyo, Panme
Thẻ: 3d vina, bán Panme đo ngoài điện tử dòng 293, hiệu chuẩn, hiệu chuẩn thiết bị, máy đo 2d, máy đo 3d, máy đo cmm, Panme đo ngoài điện tử dòng 293, sửa máy đo 2d, sửa máy đo 3d, sửa máy đo cmm
- Vận chuyển giao hàng toàn quốc
- Phương thức thanh toán linh hoạt
- Gọi ngay +84 978.190.642 để mua và đặt hàng nhanh chóng
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Panme c?p IP65 này có ?? chính xác cao, có th? ?i kèm c?ng ra d? li?u, ?u ?i?m b?n, ch?c
??c ?i?m n?i b?t
Panme ch?ng d?u, ch?ng n??c c?p IP65 này có ?? chính xác cao, có th? ?i kèm c?ng ra d? li?u, r?t v?ng ch?c, bao g?m tính n?ng sau:
- Ch?t li?u ch?ng d?u cho nh?ng b? ph?n làm b?ng nh?a.
- Tu?i th? c?a pin lên t?i 2,4 n?m*
- Kh? n?ng ch?ng n??c và b?i t?t giúp thi?t b? không b? h?ng khi ti?p xúc v?i n??c trong quá trình gia công.
| Mã ??t hàng | D?i ?o (mm) | ?? chia (mm) | Maximum permissible error JMPE (?m) | Parallelism (?m) | Constant-force device | Tr?ng l??ng (g) | |
| v?i c?ng ra SPC | 293-230-30 | 0 – 25 | 1 | ±1 | 1 | With ratchet stop | 270 |
| 293-231-30 | 25 – 50 | 330 | |||||
| 293-232-30 | 50 – 75 | ±2 | 2 | 470 | |||
| 293-233-30 | 75 – 100 | 625 | |||||
| 293-250-30 | 100 – 125 | 3 | 600 | ||||
| 293-251-30 | 125 – 150 | 740 | |||||
| 293-252-30 | 150 – 175 | ±3 | 800 | ||||
| 293-253-30 | 175 – 200 | 4 | 970 | ||||
| 293-254-30 | 200 – 225 | 1100 | |||||
| 293-255-30 | 225 – 250 | ±4 | 1270 | ||||
| 293-256-30 | 250 – 275 | 1370 | |||||
| 293-257-30 | 275 – 300 | 5 | 1590 | ||||
| 293-234-30 | 0 – 25 | ±1 | 1 | With ratchet thimble | 280 | ||
| 293-235-30 | 25 – 50 | 340 | |||||
| 293-236-30 | 50 – 75 | ±2 | 2 | 480 | |||
| 293-237-30 | 75 – 100 | 635 | |||||
không có c?ng ra SPC | 293-240-30 | 0 – 25 | 1 | ±1 | 1 | With ratchet stop | 270 |
| 293-241-30 | 25 – 50 | 330 | |||||
| 293-242-30 | 50 – 75 | ±2 | 2 | 470 | |||
| 293-243-30 | 75 – 100 | 625 | |||||
| 293-244-30 | 0 – 25 | ±1 | 1 | With ratchet thimble | 280 | ||
| 293-245-30 | 25 – 50 | 340 | |||||
| 293-246-30 | 50 – 75 | ±2 | 2 | 480 | |||
| 293-247-30 | 75 – 100 | 635 |
Đánh giá sản phẩm Hủy
Write a review








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.