Trang chủ / Sản phẩm / Dụng cụ đo Mitutoyo / Panme đo ngoài điện tử dòng 293 – có khả năng chống nước và bụi, chống chất làm mát
Panme đo ngoài điện tử dòng 293 – có khả năng chống nước và bụi, chống chất làm mát
Liên hệ
Danh mục: Dụng cụ đo Mitutoyo, Panme
Thẻ: 3d vina, bán Panme đo ngoài điện tử dòng 293, hiệu chuẩn, hiệu chuẩn thiết bị, máy đo 2d, máy đo 3d, máy đo cmm, Panme đo ngoài điện tử dòng 293, sửa máy đo 2d, sửa máy đo 3d, sửa máy đo cmm
- Vận chuyển giao hàng toàn quốc
- Phương thức thanh toán linh hoạt
- Gọi ngay +84 978.190.642 để mua và đặt hàng nhanh chóng
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Panme cấp IP65 này có độ chính xác cao, có thể đi kèm cổng ra dữ liệu, ưu điểm bền, chắc
Đặc điểm nổi bật
Panme chống dầu, chống nước cấp IP65 này có độ chính xác cao, có thể đi kèm cổng ra dữ liệu, rất vững chắc, bao gồm tính năng sau:
- Chất liệu chống dầu cho những bộ phận làm bằng nhựa.
- Tuổi thọ của pin lên tới 2,4 năm*
- Khả năng chống nước và bụi tốt giúp thiết bị không bị hỏng khi tiếp xúc với nước trong quá trình gia công.
Mã đặt hàng | Dải đo (mm) | Độ chia (mm) | Maximum permissible error JMPE (μm) | Parallelism (μm) | Constant-force device | Trọng lượng (g) | |
với cổng ra SPC | 293-230-30 | 0 – 25 | 1 | ±1 | 1 | With ratchet stop | 270 |
293-231-30 | 25 – 50 | 330 | |||||
293-232-30 | 50 – 75 | ±2 | 2 | 470 | |||
293-233-30 | 75 – 100 | 625 | |||||
293-250-30 | 100 – 125 | 3 | 600 | ||||
293-251-30 | 125 – 150 | 740 | |||||
293-252-30 | 150 – 175 | ±3 | 800 | ||||
293-253-30 | 175 – 200 | 4 | 970 | ||||
293-254-30 | 200 – 225 | 1100 | |||||
293-255-30 | 225 – 250 | ±4 | 1270 | ||||
293-256-30 | 250 – 275 | 1370 | |||||
293-257-30 | 275 – 300 | 5 | 1590 | ||||
293-234-30 | 0 – 25 | ±1 | 1 | With ratchet thimble | 280 | ||
293-235-30 | 25 – 50 | 340 | |||||
293-236-30 | 50 – 75 | ±2 | 2 | 480 | |||
293-237-30 | 75 – 100 | 635 | |||||
không có cổng ra SPC | 293-240-30 | 0 – 25 | 1 | ±1 | 1 | With ratchet stop | 270 |
293-241-30 | 25 – 50 | 330 | |||||
293-242-30 | 50 – 75 | ±2 | 2 | 470 | |||
293-243-30 | 75 – 100 | 625 | |||||
293-244-30 | 0 – 25 | ±1 | 1 | With ratchet thimble | 280 | ||
293-245-30 | 25 – 50 | 340 | |||||
293-246-30 | 50 – 75 | ±2 | 2 | 480 | |||
293-247-30 | 75 – 100 | 635 |
Đánh giá sản phẩm Hủy
Write a review
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.