Máy kiểm tra độ thấm không khí GB / T 5453 tự động cho quần áo bảo hộ
Liên hệ
- Vận chuyển giao hàng toàn quốc
- Phương thức thanh toán linh hoạt
- Gọi ngay +84 978.190.642 để mua và đặt hàng nhanh chóng
MÔ TẢ SẢN PHẨM
| Ngu?n g?c: | Trung Qu?c |
|---|---|
| Hàng hi?u: | GESTER |
| Ch?ng nh?n: | CE, ISO |
| S? mô hình: | GT-C27B |
| S? l??ng ??t hàng t?i thi?u: | 1 b? |
| chi ti?t ?óng gói: | Bao bì g? |
| Th?i gian giao hàng: | 10-30 ngày |
| ?i?u kho?n thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
| Kh? n?ng cung c?p: | 200 b? / tháng |
| ?ng d?ng: Máy ?o ?? th?m khí ?? ki?m tra ?? thoáng khí c?a các lo?i v?i d?t thoi khác nhau, v?i d?t kim, v?i không d?t, Qu?n áo b?o h?, v?t li?u l?c công nghi?p, v.v. Tiêu chu?n: |
??c tính
- ?i?u khi?n màn hình c?m ?ng 7 inch c?ng nh? ho?t ??ng b?ng cách k?t n?i v?i máy tính
- Toàn d?i và phát hi?n t? ??ng.
- Kích th??c ??u ki?m tra có th? ???c t? ??ng c?m nh?n, và vi?c thay th? r?t ??n gi?n và thu?n ti?n.
- Áp d?ng b? chuy?n ??i áp su?t chính xác cao và áp su?t chênh l?ch SMI c?a Hoa K? cho d? li?u chính xác.
- T?m ki?m tra l? bi?n ??i có th? ???c t? ??ng làm s?ch ?? ??m b?o ?? chính xác.
- Máy ?o ?? th?m không khíTrang b? máy in nhi?t ?? in k?t qu? thí nghi?m.
- X? lý b?ng máy vi tính mà không c?n tính toán th? công và k?t qu? th? nghi?m có th? hi?n th? tr?c ti?p.
- Tích h?p 7 ??n v? th? nghi?m: mm / s, m3 / m2.min, cm3 / cm2.s, m3 / m2.h, cfm, L / dm2.min, L / m2.s
- Cánh tay th? nghi?m ???c ?i?u khi?n b?ng khí nén và có th? ?n và ??a lên t? ??ng.
- Thi?t b? ki?m tra ?? th?m không khí ???c trang b? 11 vòi phun v?i các c? khác nhau ?? ?áp ?ng các m?u v?t khác nhau.
Thông s? k? thu?t chính
Ho?t ??ng display | Màn hình c?m ?ng | ||||||||||
Ph??ng pháp ki?m tra | T? ??ng??ng minh | ||||||||||
Th?i gian ki?m tra | 10?15 giây | ||||||||||
Chênh l?ch áp su?t vòi phun | 4.000Pa | ||||||||||
S? chênh l?ch áp su?t m?u | 1,000Pa | ||||||||||
C?ng d? li?u | RS232C | ||||||||||
Ph?m vi th?m | 0,1?12000mm / s | ||||||||||
?o l?i | ? ± 2? | ||||||||||
?o l??ng unit | mm / s, cfm, cm3 / cm2 / s, I / m2 / s, I / dm2 / min, m3 / m2 / min | ||||||||||
Th? nghi?m area | 5cm2, 20cm2, 50cm2, 100cm2, ?50mm (?19,6cm2), ?70mm (?38,3cm2) | ||||||||||
?? dày c?a v?i | ?12mm | ||||||||||
Thông s? vòi phun | S? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Dia.mm | 0,8 | 1,2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
Ngu?n c?p | AC 220V 50 / 60HZ, 2KW | ||||||||||
Kích th??c | 700x 520x 1100mm (L x Wx H) | ||||||||||
Cân n?ng | 93Kilôgam | ||||||||||
Hình ?nh s?n ph?m








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.