Trang chủ / Sản phẩm / Máy đo tròn - Nhám - Cà biên dạng / Máy đo độ tròn, độ trụ loại bộ cảm biến xoay RONDCOM 73A
Máy đo độ tròn, độ trụ loại bộ cảm biến xoay RONDCOM 73A
Liên hệ
Danh mục: Accretech, Máy đo tròn - Nhám - Cà biên dạng
Thẻ: 3d vina, hiệu chuẩn, hiệu chuẩn thiết bị, máy đo 2d, máy đo 3d, máy đo cmm, sửa máy đo 2d, sửa máy đo 3d, sửa máy đo cmm
- Vận chuyển giao hàng toàn quốc
- Phương thức thanh toán linh hoạt
- Gọi ngay +84 978.190.642 để mua và đặt hàng nhanh chóng
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Loại | RONDCOM 73A | |
Dải đo | Đường kính đo tối đa | ϕ450 mm |
Chiều cao đo tối đa | 1050 mm (với máy dò tiêu chuẩn) 630 mm (với công cụ đo trục dài 320 mm) | |
Đường kính tải tối đa | ϕ900 mm | |
Phạm vi bên phải/trái (trục X) | 600 mm (±300 mm) | |
Phạm vi mặt trước/sau (trục Y) | 120 mm (±60 mm) | |
Phạm vi lên/xuống (trục Z) | 1000 mm | |
Phạm vi trục R | 265 mm | |
Kích thước bàn | 600 mm (D) x 550 mm (R) | |
Tải trọng tối đa | 200 kg | |
Vị trí trọng tâm của phôi | Trong phạm vi ϕ200 mm của bàn | |
Phạm vi điều chỉnh nghiêng | 2° (±1°) | |
Tốc độ truyền động trục X | Tối đa 30 mm/s | |
Tốc độ truyền động trục Y | Tối đa 30 mm/s | |
Độ chính xác quay xuyên tâm | 0.06 μm (với máy dò tiêu chuẩn) 0.6 μm (với công cụ đo trục dài 320 mm) | |
Độ chính xác quay trục (bán kính đo: 50 mm) | 0.02 μm (với máy dò tiêu chuẩn) 0.4 μm (với công cụ đo trục dài 320 mm) | |
Tốc độ quay trục θ | 1 đến 6/phút (lúc đo), tối đa 10/phút | |
Độ chính xác độ thẳng trục Z | 0.9 μm/200 mm (với máy dò tiêu chuẩn) | |
Tính song song (Hướng lên/xuống: trục Z) | 0.9 μm/100 mm | |
Tốc độ truyền động trục Z | 0.6 đến 6 mm/s (lúc đo), tối đa 30 mm/s | |
Tốc độ truyền động trục R | Tối đa 30 mm/s | |
Phần mềm | ACCTee | |
Kích thước máy đo | 1235 mm (R) x 1455 mm (S) x 2500 mm (C) | |
Kích thước máy điều khiển | 800 mm (R) x 800 mm (S) x 1400 mm (C) | |
Chiều cao mặt bàn | 760 mm | |
Trọng lượng máy đo | 1500 kg | |
Trọng lượng máy điều khiển | 100 kg | |
Điện áp | AC 100 đến 240 V ±10%, 50/60 Hz | |
Tiêu thụ điện | 1000 VA (trừ máy in) | |
Nguồn cấp khí | Áp suất cung cấp | 0.35 đến 0.7 MPa |
Áp suất làm việc | 0.3 MPa | |
Lượng tiêu thụ không khí | 30 NL/phút | |
Cung cấp không khí kết nối ống với thiết bị chính | Khớp ống một chạm cho lỗ đường kính ngoài ϕ8 mm |
Đánh giá sản phẩm Hủy
Write a review
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.