Trang chủ / Sản phẩm / Máy đo độ cứng / Máy đo độ cứng Mitutoyo HR-523/523(L) 810-204-03A
Máy đo độ cứng Mitutoyo HR-523/523(L) 810-204-03A
Liên hệ
Danh mục: Máy đo độ cứng, Mitutoyo
Thẻ: 3d vina, hiệu chuẩn, hiệu chuẩn thiết bị, máy đo 2d, máy đo 3d, máy đo cmm, sửa máy đo 2d, sửa máy đo 3d, sửa máy đo cmm
- Vận chuyển giao hàng toàn quốc
- Phương thức thanh toán linh hoạt
- Gọi ngay +84 978.190.642 để mua và đặt hàng nhanh chóng
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Dòng sản phẩm | HR-523 | HR-523L | |
Mã đặt hàng | 810-204-03A | 810-207-03A | |
Lực đặt trước | 29.42N (3kgf), 98.07N (10kgf) | ||
Lực đo | Rockwell | 588.4N (60kgf), 980.7N (100kgf), 1471N (150kgf) | |
Rockwell Superficial | 147.1N (15kgf), 294.2N (30kgf), 441.3N (45kgf) | ||
Lực Brinell nhẹ | 61.29 (6.25kgf), 98.07 (10kgf), 153.2 (15.625kgf), 245.2 (25kgf), 294.2 (30kgf), 306.5 (31.25kgf), 612.9 (62.5kgf), 980.7 (100kgf), 1226 (125kgf), 1839 (187.5kgf) | ||
Kiểm soát lực | Điều khiển tự động (dỡ / thời đoạn / không tải) với phản hồi vòng kín | ||
Bảng điều khiển / Màn hình | Hoạt động trên màn hình cảm ứng với màn hình đồ họa LCD có đèn nền | ||
Kiểm tra lực đã chọn | Bằng màn hình cảm ứng | ||
Lên / xuống bảng | Power-Drive (để đo hoàn toàn tự động) | ||
Thời đoạn tải | 0 đến 120 giây. (1 giây. bước) | ||
Chiều cao mẫu tối đa | 8.1” (205mm) | 15.5” (395mm) | |
Độ sâu mẫu tối đa | 5.9” (150mm) | ||
Chức năng chỉ báo hiển thị | Giá trị độ cứng, Giá trị độ cứng quy đổi, Điều kiện thử nghiệm, phán đoán dung sai Go/no-go, kết quả xử lý thống kê Kiểm tra độ cứng bề mặt Rockwell / Rockwell. Thử nghiệm liên tục Bù bề mặt hình trụ / hình cầu, bù dữ liệu. Chuyển đổi độ cứng (HV, HK, HRA / B / C / D / F / G / 15T / 30T / 45T / 15N / 30N / 45N, HS, HB, HBW, độ bền kéo) Go/no-go – đánh giá dung sai, chỉnh sửa dữ liệu đo, bộ nhớ dữ liệu (tối đa 1024 dữ liệu) Tính toán SPC (Số lượng dữ liệu, giá trị tối đa / tối thiểu / giá trị trung bình, phạm vi, giá trị giới hạn trên / dưới, độ lệch chuẩn, Số lần vượt qua / bị lỗi) Biểu đồ, biểu đồ ¯x-R | ||
Dữ liệu đầu ra | RS-232C, SPC, Centronics | ||
Kích thước (W x D x H) | 9.84” x 26.38” x 23.82” (250 x 670 x 605mm) | ||
Khối lượng | 60kg (133lb) | 63kg (139lb) |
Đánh giá sản phẩm Hủy
Write a review
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.