Trang chủ / Sản phẩm / Máy đo độ cứng / Máy đo độ cứng cầm tay Insize ISH-PHB
Máy đo độ cứng cầm tay Insize ISH-PHB
Liên hệ
Danh mục: Insize, Máy đo độ cứng
Thẻ: 3d vina, hiệu chuẩn, hiệu chuẩn thiết bị, máy đo 2d, máy đo 3d, máy đo cmm, sửa máy đo 2d, sửa máy đo 3d, sửa máy đo cmm
- Vận chuyển giao hàng toàn quốc
- Phương thức thanh toán linh hoạt
- Gọi ngay +84 978.190.642 để mua và đặt hàng nhanh chóng
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Vật liệu | HLD | HV | HB | HRC | HRB | HS | Sức căng (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thép & thép đúc | 300-900 | 81-955 | 81-654 | 20-68 | 38-100 | 32-100 | 375-2639 |
Thép công cụ | 300-840 | 80-898 | 20-67 | ||||
Thép không gỉ | 300-800 | 85-802 | 85-655 | 46-101 | |||
Gang thép | 360-650 | 93-334 | |||||
Hợp kim nhôm đúc | 170-570 | 19-164 | 23-84 | ||||
Đồng thau | 200-550 | 40-173 | 13-95 | ||||
Đồng | 300-700 | 60-290 | |||||
Đồng đỏ | 200-690 | 45-315 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Độ phân giải tối thiếu | 1HLD, 1HV, 1HB, 0.1HRC, 0.1HRB, 1HS, 1MPa | |
Độ chính xác | ±6HLD (khi HLD=800) | |
Màn hình | Leeb (HLD), chuyển đổi độ cứng, vật liệu, hướng va chạm, thời gian thử nghiệm, giá trị trung bình, ngày | |
Đầu ra | bluetooth | |
Áp dụng cho phôi | trọng lượng tối thiểu | 5kg |
2kg (trên bệ đỡ) | ||
0.1kg (gá trên đĩa) | ||
độ dày tối thiểu: 5mm | ||
bán kính tối thiểu của bề mặt cong: 30mm | ||
độ nhám tối đa (Ra): 1.6µm | ||
Nguồn điện | Pin 3xAAA | |
Kích thước | 150x84x28mm | |
Trọng lượng | 200g |
Đánh giá sản phẩm Hủy
Write a review
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.