Trang chủ / Sản phẩm / Thiết bị đo cầm tay / Máy đo chiều dày lớp phủ Elektrophysik MiniTest 7400
Máy đo chiều dày lớp phủ Elektrophysik MiniTest 7400
Liên hệ
Danh mục: Thiết bị đo cầm tay, Thiết bị đo kiểm bề mặt
Thẻ: 3d vina, hiệu chuẩn, hiệu chuẩn thiết bị, máy đo 2d, máy đo 3d, máy đo cmm, sửa máy đo 2d, sửa máy đo 3d, sửa máy đo cmm
- Vận chuyển giao hàng toàn quốc
- Phương thức thanh toán linh hoạt
- Gọi ngay +84 978.190.642 để mua và đặt hàng nhanh chóng
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Property | Value | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. of measurement series | 500 | ||||||
Measurement memory | 250,000 readings | ||||||
Statistical functions | Number of readings Minimum Maximum Mean value Standard deviation Coefficient of variation Block statistics (Standard or free configurable) Cp Cpk Histogram Trend diagram | ||||||
Calibration | 1-point calibration (Zero) 2-point calibration multi point calibration with up to 5 points | ||||||
Additional calibration procedures according to international standards | ISO 19840:2004(E) SSPC-PA2 SS 184160 AS 3894.3 | ||||||
Limit monitoring | Optical and acoustical signaling | ||||||
Measurement units |
| ||||||
Data interface | USB (via adaptor) IrDA® (Infrared) RS-232 (via adaptor) | ||||||
Printer | Standard ASCII printer Wireless ElektroPhysik printer | ||||||
International standards | DIN EN ISO 1461 DIN EN ISO 2064 DIN EN ISO 2178 DIN EN ISO 2360 DIN EN ISO 2808 DIN EN ISO 3882 ISO 19840 ASTM B 244 ASTM B 499 ASTM D 7091 ASTM E 376 AS 3894.3 SS 184160 SSPC-PA 2 IMO-PSPC | ||||||
Display | graphics display, adjustable lighting | ||||||
Power suppy | 4 x batteries AA / LR 06 / Mignon Mains adaptor 90 – 240V / 48 – 62 Hz | ||||||
Operating temperature range | -10 °C … +60 °C / 14 °F … 140 °F | ||||||
Storage temperature range | -20 °C … +70 °C / -4 °F … 158 °F | ||||||
Dimensions | 153 mm x 89 mm x 32 mm 4.84″ x 3.5″ x 1.26″ | ||||||
Weight | 310 g / 10.93 oz (incl. batteries) |
Đánh giá sản phẩm Hủy
Write a review
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.