Trang chủ / Sản phẩm / Máy đo 2D - Máy đo 3D / Máy đo biên dạng đứng VP Series
Máy đo biên dạng đứng VP Series
Liên hệ
Danh mục: Máy đo 2D - Máy đo 3D, Sinowon
Thẻ: 3d vina, hiệu chuẩn, hiệu chuẩn thiết bị, máy đo 2d, máy đo 3d, máy đo biên dạng đứng VP Series, máy đo cmm, sinowon, sửa máy đo 2d, sửa máy đo 3d, sửa máy đo cmm
- Vận chuyển giao hàng toàn quốc
- Phương thức thanh toán linh hoạt
- Gọi ngay +84 978.190.642 để mua và đặt hàng nhanh chóng
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Chức năng:
◆ Hệ thông di chuyển bàn đo được dẫn hướng và điều khiển bằng bộ truyền động vít, giúp nâng hạ dễ dàng và ổn định
◆ Với thanh răng và hệ thống khóa di chuyển nhanh, đàm bảo lỗi lặp trong khoảng 2um.
◆ Thước quang độ chính xác cao và đế làm việc chính xác, đảm bảo độ chính xác máy nằm trong khoảng 3+L/200um
◆ Ống lens thu phóng HD và camera màu HD, đảm bảo ảnh có màu sắc trung thực.
◆ Đèn LED trên bề mặt gồm 4 vòng, 8 khu vực được điều khiển bằng chương trình, đèn biên dạng dưới LED gồm 8 khu vực được điều khiển độc lập.
◆ Phần mềm đo lường Imeasuring 2.1.
◆ Lựa chọn thêm đầu đo chạm và phần mềm đo 3d để đo được kích thước 3d.
Thông số kỹ thuật
Product Name | Vertical Video Projector | ||||||||
Model | VP-2010 | VP-2515 | VP-3020 | ||||||
Code# | 541-200 | 541-210 | 541-220 | ||||||
Working Stage Travel | 200x100mm | 200x150mm | 300x200mm | ||||||
Focusing Travel | 150mm | ||||||||
Measurement Accuracy* | ≤3+L/200um | ||||||||
Resolution | 0.0005mm | ||||||||
Load Capacity | 10kg | ||||||||
CCD | HD700 TVL Color CCD | ||||||||
Zoom Objective Lens ** | HD 6.5X Detented Zoom Lens | ||||||||
Optical Magnification:0.7X-4.5X; Video Magnification:26X~172X(21.5” LCD) | |||||||||
Field of View (mm) Diagonal*Horizontal*Vertical | Lens Magnification | 0.7X | 1X | 2.0X | 3.0X | 4X | 4.5X | ||
1/3”CCD | 8.57×6.86×5.14 | 6×4.8×3.6 | 3×2.4×1.8 | 2×1.6×1.2 | 1.5×1.2×0.9 | 1.33×1.07×0.8 | |||
Illuminating System (Software Control) | Surface: Adjustable 4-ring 8-division 0~255-grade LED Cold Illumination | ||||||||
Contour: LED Parallel illumination | |||||||||
LED Laser navigation illumination | |||||||||
Working Environment | Temp:20℃±2℃,Temp Variation<2℃/hr, Humidity:30%-80%RH,Vibration<0.002g,< 15HZ | ||||||||
Measurement Software | iMeasuring 2.1 | ||||||||
System | Support XP, WIN7, WIN8,WIN10 32/64 Bit | ||||||||
Power | AC110V/60Hz; 220V/50Hz,600W | ||||||||
Dimension(L×W×H) | 1460x1120x580mm | 1725x675x620mm | 1725x675x760mm | ||||||
Weight | 280kg | 330kg | 380kg |
Đánh giá sản phẩm Hủy
Write a review
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.