Trang chủ / Sản phẩm / Kính hiển vi các loại / Kính hiển vi đo lường STM-A Series
Kính hiển vi đo lường STM-A Series
Liên hệ
Danh mục: Kính hiển vi các loại
Thẻ: 3d vina, hiệu chuẩn, hiệu chuẩn thiết bị, kính hiển vi, kính hiển vi đo lường, máy đo 2d, máy đo 3d, máy đo cmm, sinowon, sửa máy đo 2d, sửa máy đo 3d, sửa máy đo cmm
- Vận chuyển giao hàng toàn quốc
- Phương thức thanh toán linh hoạt
- Gọi ngay +84 978.190.642 để mua và đặt hàng nhanh chóng
MÔ TẢ SẢN PHẨM
CHỨC NĂNG:
◆ Vùng quan sát sáng, rõ và ảnh ko bị nhiễu, vùng nhìn rộng
◆ Khoảng làm viêc rộng, độ phóng đại lên đến 1000 x.
◆ Có hệ thống khóa nhanh cho di chuyển khoảng dài
◆ Lấy nét và đo lường sử dụng núm chỉnh tinh và thô ở 2 bên máy.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Microscope Model | STM-2015A | STM-3020A |
Code # | 532-150 | 532-160 |
X/Y-axis travel | 200x150mm | 300x200mm |
Scale Resolution | 0.0005mm | |
XY Stage Measuring Accuracy at 20ºC. | (2+L/200) μm L: measuring length | |
Observation Image | Obverse image (Erect Image is available) | |
Eyepiece Tube | Binocular Eyepiece: WF10/20 | |
Objective Lens | Only 5x is standard delivery; Optional: 10X, 20X, 50x 100x | |
Contour Illumination | Adjustable LED | |
Surface Illumination | Adjustable LED | |
Z Axis Travel Range | Standard focus travel:150mm, 200mm is optional | |
Z Axis Focusing | Manual focusing (Coarse/fine) | |
XY Stage Floating Function | Quick release mechanism | |
Display Unit Function | Zero setting, Direction switching, Data output via RS-232 | |
Power Supply | AC220/50HZ; AC110V/60Hz | |
Optional Accessories | High-Precision Rotary Table RT4(D:165mm), RT5(262mm) | |
Digital Readout DP300 | ||
Quickmeasuring Measuring Software QM2.0 | ||
CCD adapter and CCD camera |
Phụ kiện lựa chọn thêm:
Name | Objective | Eyepiece WF10/22 | |||||
N.A. | W.D.(mm) | f(mm)’ | R(um) | ±▽p(um) | Magnification | Visual Field(mm) | |
5x | 0.15 | 11.6 | 40 | 2.1 | 16.3 | 50x | ¢4.4 |
10x | 0.3 | 6.3 | 20 | 0.9 | 3.1 | 100x | ¢2.2 |
20x | 0.4 | 10.3 | 10 | 0.69 | 1.8 | 200x | ¢1.1 |
50x | 0.8 | 2 | 4 | 0.34 | 0.4 | 500x | ¢0.44 |
100x | 0.8 | 1.96 | 2 | 0.34 | 0.2 | 100x | ¢0.22 |
CHI TIẾT SẢN PHẨM
Đánh giá sản phẩm Hủy
Write a review
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.