Trang chủ / Sản phẩm / Kính hiển vi các loại / Kính hiển vi điện tử VM-200 lấy nét tự động
Kính hiển vi điện tử VM-200 lấy nét tự động
Liên hệ
Danh mục: Kính hiển vi các loại
Thẻ: 3d vina, hiệu chuẩn, hiệu chuẩn thiết bị, kính hiển vi điện tử, Kính hiển vi điện tử lấy nét tự động, Kính hiển vi điện tử VM-200 lấy nét tự động, máy đo 2d, máy đo 3d, máy đo cmm, sửa máy đo 2d, sửa máy đo 3d, sửa máy đo cmm
- Vận chuyển giao hàng toàn quốc
- Phương thức thanh toán linh hoạt
- Gọi ngay +84 978.190.642 để mua và đặt hàng nhanh chóng
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Ứng dụng
Kính hiển vi điện tử được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như điện tử, chế tạo khuôn, gia công chính xác, nghiền kim loại, trang sức, đồng hồ…
CHỨC NĂNG
◆ Hệ thống ống lens độ phân giải cao 0.7 – 4.5x
◆ Đèn LED có thể điều chỉnh độ sáng độc lập.
◆ Ảnh độ phân giải cao lên đến 2 triệu pixel, camera tự động lấy nét, không cần thao tác
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Product Name | Auto Focus Video Microscope |
Model | VM-200 |
Code# | 451-420 |
Electronic Magnification | 32X~206X( VGA 4:3 21”Monitor;) |
Optical Objective | 0.7X~4.5X Horizontal Zoom Lens |
Zoom ratio:6.5:1 | |
0.5X C-mount Camera Adapter | |
Camera Parameters | 2 million pixel (1920*1080) |
Image Size:1/2.86” | |
Frames Per Second:30fps | |
Camera Function | Auto Focus |
Cross Line | |
Photograph and Video Record | |
Output: HDMI | |
White Balance; Brightness Control; Digital Noise Reduction | |
Illumination | Surface: Adjustable LED Surface Illumination |
Ring Fiber Illumination Optional | |
Microscope Stand | Z-axis Travel: 100mm |
Coarse Lifting System | |
Electrical Parameters | AC90~240V;50~60HZ |
Dimension | 310*285*500 mm |
Weight | 6Kg |
Accessories:
Product Name | Specification |
Microscope Main Body | VM-200 |
Power Adapter | DC5V(Camera)、DC12V(Illumination) |
Monitor | Optional 4:3 21.5” |
Operation Manual/Warranty Card/Certificate/Packing list | VM-200 |
TRƯỜNG QUAN SÁT:
Auxiliary objective | Field of view (0.5X Camera Adapter) | Remark | |||||||||||||||||||
0.7X | 1X | 2X | 3X | 4X | 4.5X | ||||||||||||||||
Length | Width | Diagonal | Length | Width | Diagonal | Length | Width | Diagonal | Length | Width | Diagonal | Length | Width | Diagonal | Length | Width | Diagonal | ||||
0.5X WD:108mm | Magnification 0.18X-1.12X | Optional | |||||||||||||||||||
25.29 | 22.86 | 34.09 | 17.70 | 16.00 | 23.86 | 8.85 | 8.00 | 11.93 | 5.90 | 5.33 | 7.95 | 4.43 | 4.00 | 5.97 | 3.93 | 3.56 | 5.30 | ||||
1.0X WD:91mm | Magnification 0.35X-2.25X | Standard | |||||||||||||||||||
12.64 | 11.43 | 17.04 | 8.85 | 8.00 | 11.93 | 4.43 | 4.00 | 5.97 | 2.95 | 2.67 | 3.98 | 2.21 | 2.00 | 2.98 | 1.97 | 1.78 | 2.65 | ||||
2.0X WD:35.3mm | Magnification0.70X-4.50X | Optional | |||||||||||||||||||
6.32 | 5.71 | 8.52 | 4.43 | 4.00 | 5.97 | 2.21 | 2 | 2.98 | 1.48 | 1.33 | 1.99 | 1.11 |
Đánh giá sản phẩm Hủy
Write a review
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.