Trang chủ / Sản phẩm / Kính hiển vi các loại / Kính hiển vi điện tử VM-100
Kính hiển vi điện tử VM-100
Liên hệ
Danh mục: Kính hiển vi các loại
Thẻ: 3d vina, hiệu chuẩn, hiệu chuẩn thiết bị, kính hiển vi, kính hiển vi tự động lấy nét, máy đo 2d, máy đo 3d, máy đo cmm, sinowon, sửa máy đo 2d, sửa máy đo 3d, sửa máy đo cmm
- Vận chuyển giao hàng toàn quốc
- Phương thức thanh toán linh hoạt
- Gọi ngay +84 978.190.642 để mua và đặt hàng nhanh chóng
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Ứng dụng
Kính hiển vi điện tử được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như điện tử, chế tạo khuôn, gia công chính xác, nghiền kim loại, trang sức, đồng hồ…
CHỨC NĂNG:
◆ Thiết kế gọn gàng, tích hợp, hiện đại.
◆ Hệ thống ống lens độ phân giải cao 0.7 – 4.5x, có thể mở rộng khi chọn thêm APO 5X/10X lens
◆ Với hệ thông nâng body thô và tinh, đảm bảo cho chất lượng lấy nét và hình ảnh tốt nhất.
◆ Với đèn LED chiếu từ trên và dưới, mở rộng dải ứng dụng khi cần thiết.
◆ Kính hiển vi này cho phép kết nối trực tiếp với màn hình hiển thị ảnh, lưu và ghi video trên thẻ nhớ hoặc máy tính.
◆ Đi kèm phần mềm đo lường.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Product Name | Video Microscope |
Model | VM-100 |
Code# | 451-410 |
Electronic Magnification | 8X~206X (16:9 21”Monitor) |
Optical Objective | 0.7X~4.5X horizontal zoom lens; Zoom ratio 6.5:1; 0.5X C-mount Camera Adapter |
Camera Parameter | 2 million pixel (1920*1080) Image Size:1/2.86” Frames Per Second:30fps |
Camera Function | White Balance; Brightness Control; Digital Noise Reduction Photograph and Video Record VGA/USB Output, SD Card Storage OSD: Comprehensive digital UI design, Wireless USB 2.0 Mouse Operation Cross Line; Picture Frozen,10X Digital Magnification |
Measuring Function | Optional PC System and measuring software can measure image in the field of view |
Illumination | Bottom: Adjustable LED Illumination Surface: Adjustable LED Illumination |
Microscope Stand | Z-axis Travel: 150mm Coarse/Fine Lifting System |
Electrical Parameters | AC90~240V;50~60HZ |
Dimension | 290*280*400 mm |
Gross/Net Weight | 7.0/4.7Kg |
PHỤ KIỆN TIÊU CHUẨN:
Product Name | Specification |
Microscope Main Body | VM-100 |
Power Adapter | DC12V |
Mouse | Wireless |
SD Card | 8G |
Operation Manual/Warranty Card/Certificate/Packing list | VM-100 |
THÔNG SỐ CAMERA:
Image | Image Sensor | 1920*1080 FULL HD Sensor 1/2.86” |
Effective Pixel | 1920*1080 | |
Pixel Dimension | 2.75*2.75um | |
Frame Rate | 30 | |
Definition | FULL HD | |
Function | White Balance | Auto, Manual |
Digital Magnification | Support 10X zoomed in and out | |
Brightness Control | Auto, Manual | |
Color | R/G/B Adjustable | |
Frozen | Support | |
OSD | Comprehensive digital UI design, Mouse Operation | |
Enhance Edge Definition | Support | |
Photograph and Video Record | Support | |
Cross Cursor | Support, multiple color optional, coarse/fine adjustable | |
Horizontal and Vertical Line | Support, multiple color, four horizontal and vertical line, position movable, coarse line adjustable | |
Image Comparison | Support | |
Wide Dynamic | Support | |
Digital Noise Reduction | Support | |
Interface | VGA Interface | Standard VGA output |
Storage Interface | SD Card Slot | |
USB Interface | Standard USB2.0 Interface, can connect to mouse and PC System |
TRƯỜNG NHÌN:
Auxiliary objective | Field of view (0.5X Camera Adapter) | Remark | |||||||||||||||||||
0.7X | 1X | 2X | 3X | 4X | 4.5X | ||||||||||||||||
Length | Width | Diagonal | Length | Width | Diagonal | Length | Width | Diagonal | Length | Width | Diagonal | Length | Width | Diagonal | Length | Width | Diagonal | ||||
0.5X WD:108mm | Magnification 0.18X-1.12X | Optional | |||||||||||||||||||
25.29 | 22.86 | 34.09 | 17.70 | 16.00 | 23.86 | 8.85 | 8.00 | 11.93 | 5.90 | 5.33 | 7.95 | 4.43 | 4.00 | 5.97 | 3.93 | 3.56 | 5.30 | ||||
1.0X WD:91mm | Magnification 0.35X-2.25X | Standard | |||||||||||||||||||
12.64 | 11.43 | 17.04 | 8.85 | 8.00 | 11.93 | 4.43 | 4.00 | 5.97 | 2.95 | 2.67 | 3.98 | 2.21 | 2.00 | 2.98 | 1.97 | 1.78 | 2.65 | ||||
2.0X WD:35.3mm | Magnification0.70X-4.50X | Optional | |||||||||||||||||||
6.32 | 5.71 | 8.52 | 4.43 | 4.00 | 5.97 | 2.21 | 2 | 2.98 | 1.48 | 1.33 | 1.99 | 1.11 |
CHI TIẾT SẢN PHẨM:
Đánh giá sản phẩm Hủy
Write a review
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.