JK-DS700D Máy Đo Quang Phổ
Liên hệ
- Vận chuyển giao hàng toàn quốc
- Phương thức thanh toán linh hoạt
- Gọi ngay +84 978.190.642 để mua và đặt hàng nhanh chóng
MÔ TẢ SẢN PHẨM
| JK-DS700D Máy Đo Quang Phổ JK-DS700D Spectrometer
|
Cấu trúc đo lường Measurement structure. | D / 8, SCI + SCE (chiếu sáng khuếch tán / tiếp nhận hướng 8 °, bao gồm ánh sáng kính phản xạ và loại bỏ ánh sáng kính phản xạ ) D / 8, SCI + SCE (Diffusive lighting/ receive at 8 °, include the light of reflection glass and remove the light of reflection glass. |
Độ lặp lại / độ ổn định của phép đo Repeatability/ stability of measurement | Giá trị màu sắc/ Color Value: Giá trị độ lệch tiêu chuẩn/ Standardized abberation value: ab≤ 0.025 Giá trị bình quân/ Average aberration: dE*ab≤ 0.025 Giá trỉ lớn nhất/ Biggest value:dE*ab≤ 0.04 (Sau khi hiệu chuẩn bảng trắng , với 5 giây cách nhau ta đo bảng trắng 30 lần/ After the whiteboard is calibrated, with the 5 second distance that we can gauge the whiteboard for 30 times). Tỷ lệ phản xạ/ Reflection rate: Độ lệch chuẩn nhỏ hơn 0.08%/ The standardized aberration is smaller 0.08%. |
Sự chênh lệch Difference | ΔE*ab≤0.25(BCRA系列Ⅱ 12块色板测量平均值) |
Độ chính xác hiển thị Displayed accuracy | 0.01 |
Đo lường / Khẩu độ chiếu sáng Measurement/ illumination aperture | MAV:Φ8mm/Φ11mm;SAV:Φ4mm/Φ6mm;MINI:1*3mm |
tiêu chuẩn đo lường Measurement standard | Tỷ lệ phản chiếu ánh sáng/ Rate of light reflection,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB,độ lệch màu/ Chroma aberration (ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00),White degree(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,TaubeBergerStensby),Vàng/ Yellow degree(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),đen/ Black degree(My,dM),Độ bền màu/ Color durability,Tint(ASTM E313-00),mật độ màu/ Color density CMYK(A,T,E,M),Chỉ số Metamerism/ Metamerism index Milm,Munsell,độ ẩn màu/ Color hiddenness (Độ bền thuốc nhuộm/ Dye durability,Độ bền màu/ Color durability) |
Điều kiện nguồn sáng Lightsource conditions | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2 LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2 |
Nguồn chiếu sáng Lightsource | LED (nguồn sáng LED cân bằng toàn dải) + UV. LED (LED lightsource is balanced in the whole of line) + UV.
|
Định vị khung máy ảnh Location of camera frame | Có 有 Yes |
Hiệu chuẩn Calibration | Hiệu chuẩn tự động thông minh Automatic intelligence calibration |
Hỗ trợ phần mềm Software assistance | Andriod,IOS,Ứng dụng WeChat,Windows Andriod,IOS, App: Wechat, Windows |
Đảm bảo độ chính xác Accuracy guarantee | Đảm bảo đủ điều kiện đo lường cấp độ đầu tiên Make sure that the first level measurement is conditioned enough. |
Góc nhìn Viewing angle | 2°,10° |
Đường kính hình cầu tích hợp Integrated spherical diameter | 40mm |
Phù hợp tiêu chuẩn Suiable standard | Phù hợp tiêu chuẩn CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 The suitable standard CIE No.15, GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7.
|
Phương pháp quang phổ
Spectrum method | raster |
Bộ cảm ứng Sensor | Bộ cảm biến mảng kép Dual sensor |
bước sóng khoảng Wavelength distance | 10nm |
phạm vi bước sóng Wavelength range | 400-700nm |
Phạm vi đo phản xạ Reflection measurement range | 0-200% |
Độ phân giải phản chiếu Reflection resolution | 0.01% |
thời gian đo lường Measurement time | Nhỏ hơn 2 giây Less than 2 seconds |
Cổng nối Connecting gate | USB,Bluetooth |
Màn hình Screen | Màn hình màu IPS đầy đủ 3,5 inch 3,5 inch IPS colored screen |
Dung lượng pin Betterry capacity | 8000 phép đo liên tục chỉ với một lần sạc, 3.7V / 3000mAh 8000 times for the constant measurement with just once for charging, 3.7V / 3000mAh |
Tuổi thọ nguồn sáng Lightsource longivity | 1 triệu lần trong 10 năm 1 million times in 10 years |
Ngôn ngữ language | Tiếng Trung giản thể, tiếng Anh Chinese and English |
Lưu trữ Saving | Dung lượng lưu trữ lớn của APP Large capacity of APP |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.