ASTM D6413 Phòng thử nghiệm khả năng cháy dọc vải điện tử
Liên hệ
- Vận chuyển giao hàng toàn quốc
- Phương thức thanh toán linh hoạt
- Gọi ngay +84 978.190.642 để mua và đặt hàng nhanh chóng
MÔ TẢ SẢN PHẨM
| Ngu?n g?c: | Trung Qu?c |
|---|---|
| Hàng hi?u: | GESTER |
| Ch?ng nh?n: | CE,ISO |
| S? mô hình: | GT-C35A |
| S? l??ng ??t hàng t?i thi?u: | 1 b? |
| chi ti?t ?óng gói: | Bao bì g? |
| Th?i gian giao hàng: | 10-30 ngày |
| ?i?u kho?n thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
| Kh? n?ng cung c?p: | 200 b? / tháng |
?ng d?ng
ASTM D6413 Phòng th? nghi?m kh? n?ng cháy theo ph??ng th?ng ??ng ?? ?o s? lan truy?n ng?n l?a theo ph??ng th?ng ??ng ??i v?i qu?n áo ng? c?a tr? em, v?i, v?t li?u d?t khác ho?c v?t li?u l?p ??y ?àn h?i ???c s? d?ng trong ?? n?i th?t b?c b?ng v?i d?t.
Các ph? ki?n, ??u ??t và c?u hình khác nhau ???c yêu c?u ??i v?i các tiêu chu?n khác nhau.Vui lòng ch? ??nh (các) tiêu chu?n b?t bu?c.
??c tính
1. T? ki?m tra b?ng thép không g? v?i b?ng quan sát b?ng kính, b?n và d? b?o trì.
2. 3 b? ghi th?i gian, m?t b? ghi th?i gian b?n, m?t b? ghi sau th?i gian cháy và m?t b? còn l?i ghi th?i gian phát sáng sau (?? chính xác 0,01 giây).
3. T? ?i?u khi?n và h?p ??t thi?t k? riêng bi?t an toàn và ?áng tin c?y.
??c ?i?m k? thu?t chính
| Mô hình | GT-C35A-1 | GT-C35A-2 | GT-C35A-3 | ||
| Sau th?i gian ng?n l?a | ?? phân gi?i 0-999,9 giây 0,01 giây | ||||
| Sau th?i gian phát sáng | ?? phân gi?i 0-999,9 giây 0,01 giây | ||||
| Th?i gian cháy | 12 giây (có th? ?i?u ch?nh) | ||||
| Vòi phun | ???ng kính trong | 11mm | 10 -0,5 mm | ||
| Góc | 65 ?? | 90 ?? | |||
Kích th??c c?a ng??i gi? m?u | Ngoài khung | 422 * 89 * 2mm | 442 * 76 * 12,5 mm | Giá ?? b?t linh ho?t | |
| Khung bên trong | 356 × 51 mm | ||||
| Ki?m tra chi?u cao ng?n l?a | 40 ± 2mm | 38mm | |||
| Kho?ng cách gi?a ??u vòi phun và m?u th? | 17mm | 19mm | |||
| Xé t? | 54,4g, 113,4g, 226,8g, 340,2g | 100g, 200g, 300g, 475g | Không | ||
| Ngu?n c?p | AC 220V 50 / 60HZ | ||||
| Kích th??c | 600 x 450 x 885mm (Dài x R?ng x Cao) | ||||
| Cân n?ng | 44 kg | ||||
| Tiêu chu?n | CFR1615 CFR1616 GB / T 5455 | ASTM D6413 | CALIF TB-117 | ||
Ph? ki?n
Trang b? tiêu chu?n | 4 chi?c | Xé t? |
| 1pc | Ch?a m?u | |
| 1pc | Thang ?o ng?n l?a | |
| 1pc | ???ng dây ?i?n | |
Ph? ki?n tùy ch?n | Không b?t bu?c | ? Vòi 11mm |
| Không b?t bu?c | Vòi phun No10mm | |
| Không b?t bu?c | Tr?ng l??ng gi? và xé CFR1615,1616 | |
| Không b?t bu?c | Giá ?? ASTM D6413 và tr?ng l??ng xé | |
| Không b?t bu?c | Giá ?? CALIF TB-117 |
Hình ?nh s?n ph?m








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.