-40-65 ℃ Bộ điều khiển PID Tủ ấm làm mát vi khuẩn
Liên hệ
- Vận chuyển giao hàng toàn quốc
- Phương thức thanh toán linh hoạt
- Gọi ngay +84 978.190.642 để mua và đặt hàng nhanh chóng
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Tủ ấm làm lạnh phục vụ cho việc bảo quản môi trường nuôi cấy, huyết thanh, thuốc cũng như đào tạo vi sinh vật và thử nghiệm môi trường, v.v.
Tính năng của tủ ấm làm mát:
● Buồng bằng thép không gỉ được đánh bóng, các vòng cung hình bán nguyệt ở các góc để dễ dàng vệ sinh và không gian giữa các kệ trong buồng có thể điều chỉnh được.
● Bộ điều khiển PID mới nhất
● Môi chất lạnh R134a, máy nén nhập khẩu
● Hệ thống cảnh báo giới hạn nhiệt độ độc lập đảm bảo các thí nghiệm chạy an toàn. (Tùy chọn)
● Đầu nối máy in và đầu nối RS485 là các tùy chọn có thể kết nối máy in và máy tính để ghi lại các thông số và sự thay đổi của nhiệt độ. (Tùy chọn)
● Có một lỗ kết nối hướng dẫn 25mm ở phía bên trái của buồng để dễ dàng vận hành thử nghiệm và đo nhiệt độ.
Thông số kỹ thuật
Mẫu | GT-BM05A-1 GT-BM05B-1 GT-BM05C-1 | GT-BM05A-2 GT-BM05B-2 GT-BM05C-2 | GT-BM05A-3 GT-BM05B-3 GT-BM05C-3 | GT-BM05A-4 GT-BM05B-4 GT-BM05C-4 | GT-BM05A-5 GT-BM05B-5 GT-BM05C-5 |
Phạm vi nhiệt độ | GT-BM05A: -10 ℃ ~ 65 ℃ GT-BM05B: -20 ℃ ~ 65 GT-BM05C: -40 ℃ ~ 65 ℃ | ||||
Độ phân giải màn hình | 0,1 ℃ | ||||
Ổn định nhiệt độ | Cao: ± 0.5 ℃ Thấp: ± 1 ℃ | ||||
Yêu cầu về điện | 220V 50Hz | BM05A, B: 220V 50Hz BM05C: 380V 50Hz | |||
Nhiệt độ môi trường | + 5 ℃ ~ 35 ℃ | ||||
Sự tiêu thụ năng lượng | 1100W 1100W 2800W | 1100W 1200W 4100W | 1300W 1300W 5100W | 1500W 1600W 6100W | 2250W 2550W 7100W |
Kích thước bên trong (W × D × H) mm | 400 × 300 × 420 400 × 300 × 420 400 × 380 × 450 | 500 × 400 × 600 500 × 400 × 600 500 × 400 × 600 | 550 × 405 × 670 550 × 405 × 670 550 × 430 × 670 | 600 × 500 × 830 600 × 500 × 830 600 × 600 × 700 | 670 × 720 × 1020 670 × 720 × 1020 800 × 700 × 900 |
Kích thước bên ngoài (W × D × H) mm | 660 × 720 × 930 660 × 720 × 930 650 × 1040 × 1650 | 650 × 770 × 1320 650 × 770 × 1320 700 × 1040 × 1750 | 690 × 800 × 1410 690 × 800 × 1410 750 × 1040 × 1810 | 740 × 900 × 1580 740 × 900 × 1580 800 × 1160 × 1850 | 850 × 1100 × 1930 850 × 1100 × 1930 1000 × 1204 × 1985 |
Kệ | 2 (chiếc) | 3 chiếc) | |||
Phạm vi thời gian | 0 ~ 9999 phút |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.