Trang chủ / Sản phẩm / Dịch vụ / Hiệu chuẩn, Sửa chữa, Bảo trì thiết bị / SỬA CHỮA TỦ THỬ NGHIỆM SỐC NHIỆT ITM-LAB
SỬA CHỮA TỦ THỬ NGHIỆM SỐC NHIỆT ITM-LAB
Liên hệ
Danh mục: Hiệu chuẩn, Sửa chữa, Bảo trì thiết bị, Sửa chữa tất cả các thiết bị đo phòng lab
Thẻ: 3d vina, hiệu chuẩn, hiệu chuẩn thiết bị, máy đo 2d, máy đo 3d, máy đo cmm, sửa máy đo 2d, sửa máy đo 3d, sửa máy đo cmm
- Vận chuyển giao hàng toàn quốc
- Phương thức thanh toán linh hoạt
- Gọi ngay +84 978.190.642 để mua và đặt hàng nhanh chóng
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Tủ thử nghiệm sốc nhiệt ITM-LAB dùng để kiểm tra khả năng của các bộ phận và vật liệu ở nhiệt độ cực cao và nhiệt độ cực thấp trong thời gian ngắn nhất liên tục để kiểm tra sự thay đổi hóa học và vật lý do quá trình co ngót tăng lên. Tủ áp dụng cho kim loại, nhựa, cao su, điện tử, v.v.
Model: CTS
Thương hiệu: ITM-LAB
Xuất xứ: Trung Quốc
Tủ thử nghiệm sốc nhiệt ITM-LAB dùng để kiểm tra khả năng của các bộ phận và vật liệu ở nhiệt độ cực cao và nhiệt độ cực thấp trong thời gian ngắn nhất liên tục để kiểm tra sự thay đổi hóa học và vật lý do quá trình co ngót tăng lên. Tủ áp dụng cho kim loại, nhựa, cao su, điện tử, v.v.

Specification
| Model | CTS-50 | CTS-100 | CTS-150 | CTS-200 | CTS-300 | CTS-600 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre-heating temp.-range | 0℃~-78℃ | |||||
| Pre-cooling temp.-range | +60℃~ +200℃ | |||||
| Temp. Shocking range | High temp. +60℃~ +150℃; Low temp.: A type: -10℃~ -40℃; B type: -10℃~ -55℃; C type: -10℃~ -65℃. | |||||
| Temp.-accuracy | ±3 ℃ | |||||
| Temp. change time | 5 min | |||||
| Time for cooling down | 70 min for +20℃ ~ -40℃; 80 min for +20℃ ~ -55℃; | |||||
| 90 min for +20℃ ~ -65℃; | ||||||
| Time for heating up | 40 min for +20℃ ~ +150 ℃ | |||||
| Interior Dim.(W*H*D)mm | 350*400*360 | 500*400*400 | 600*500*500 | 650*500*620 | 900*500*670 | 1000*800*750 |
| Exterior Dim.(W*H*D)mm | 1350*1750*1370 | 1400*1800*1370 | 1500*1850*1500 | 1500*1850*1650 | 1800*1850*1700 | 2000*2200*1850 |
| Interior Material | Stainless steel 304 (Bright surface) | |||||
| Exterior Material | Stainless steel 304 (Coated surface) | |||||
| Thermal insulation material | Rigid polyfoam (to use glass wool at 150℃) | |||||
| Cooling system | Cascade refrigeration system | |||||
| Accessories | Freely adjustable shaft for 2 layer, test hole for 1 pcs at ∅50mm | |||||
| Weight | 220 Kg | 250 Kg | 300 Kg | 400 Kg | 600 Kg | 700 Kg |
| Power | AC 380 V 20KW or specified | AC 380 V 22KW or specified | AC 380 V 25KW or specified | AC 380 V 35KW or specified | AC 380 V 50KW or specified | AC 380 V 65KW or specified |
Đánh giá sản phẩm Hủy
Write a review







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.