Trang chủ / Sản phẩm / Thiết bị đo phòng Lab / Máy đo độ cứng / Máy đo độ cứng Vickers Vicky TV-10Plus Series kỹ thuật số
Máy đo độ cứng Vickers Vicky TV-10Plus Series kỹ thuật số
Liên hệ
Danh mục: Máy đo độ cứng, Vickers
Từ khóa: 3d vina, đo độ cứng Vickers, hiệu chuẩn, hiệu chuẩn thiết bị, máy đo 2d, máy đo 3d, máy đo cmm, Máy đo độ cứng Vickers, Máy đo độ cứng Vickers Vicky TV-10Plus Series kỹ thuật số, sinowon, sửa máy đo 2d, sửa máy đo 3d, sửa máy đo cmm
- Vận chuyển giao hàng toàn quốc
- Phương thức thanh toán linh hoạt
- Gọi ngay +84 978.190.642 để mua và đặt hàng nhanh chóng
MÔ TẢ SẢN PHẨM
CHỨC NĂNG
◆ Máy đo độ cứng Vickers Vicky TV-10Plus Series kỹ thuật số đi kèm màn hình cảm ứng
◆ Màn hình cảm ứng 8 inches, độ phân giải cao, dễ thao tác.
◆ Thân máy khỏe, ổn định
◆ Nguồn sáng LED, có thể điều chỉnh được, không phát sinh nhiệt.
◆ Lưu trữ kết quả đo để xem lại và in
◆ Khay chứa đầu đo có thể xoay 5 vị trí làm việc
◆ Hiển thị 200 dòng kết quả đo
◆ Có thể chuyển đổi đơn vị đo độ cứng HV và HRC
◆ Có thể nâng cấp lên hệ thống bán tự động
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | Vicky TV-10Plus | Vicky TV-30Plus | Vicky TV-50Plus | |
Code# | 821-240Plus | 821-260Plus | 821-280Plus | |
Test Load | Kgf | 0.2 / 0.3 / 0.5 / 1 / 2 / 3 / 5 / 10 | 0.3 / 0.5 / 1 / 3 / 5 / 10 / 20 / 30 | 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 20 / 30 / 50 |
Nf | 1.961 / 2.942 / 4.903 / 9.807 / 19.614 / 29.42 / 49.035 / 98.07 | 9.807 / 19.614 / 29.421 / 49.035 / 98.07 / 196.14 / 294.21 / 490.35 | 9.807 / 19.614 / 29.421 / 49.035 / 98.07 / 196.14 / 294.21 / 490.35 | |
Loading Mechanism | Automatic loading and releasing method 50~100 µm/s | |||
Dwell Time | 5 ~ 99 s | |||
Turret Mechanism | Automatic | |||
Diamond Indenter | VICKERS INDENTER (FOR HV) | |||
Objective | Normal | 10X , 40X | 10 X , 20X | 10X |
Option | 40x, 20x, 5X | |||
Measuring Microscope Eyepiece | Electronic Type 10X | |||
Max. Measuring length | 900 µm ( In case of 100x ) 230 µm ( In case of 400x ) | |||
Mix. Measuring unit | 0.1µm (0.01µm for CTS type) | |||
Max. Specimen Height | 200mm | |||
Max. Specimen Depth | 160mm | |||
Measuring Hardness Scale | HV, HK | |||
LCD-Touch Operation Panel | Load start / set up zero / dwell time / light adjustment / transformation scale turret location / data processing ( browse / delete / print )System settings( test conditions / language/Communications/factorysettings ) | |||
Numerical Display | D1 value / D2 value / HV-HK Instructions / hardness value /conversion value / load value / dwell time / test times / turret location | |||
Print Output | Measured data and statistic data ( Max. Value / Min. value / Mean value / Range / Standard deviation ) | |||
Light Source | LED Illuminator | |||
Accuracy | Conform to : JIS B -7735, ASTM E-384 and ISO 6507-2 | |||
Photographic Device | Capable to mount photographic device ( Option) | |||
Dimensions | W 226 × D 560 × H 660 mm | |||
Weight | 72KG | |||
Power Supply | Single phase AC 220 V 50/60 Hz |
Đánh giá sản phẩm Hủy
Write a review
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.