TỦ THỬ NGHIỆM NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM HAI TẦNG
Liên hệ
- Vận chuyển giao hàng toàn quốc
- Phương thức thanh toán linh hoạt
- Gọi ngay +84 978.190.642 để mua và đặt hàng nhanh chóng
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Model: SMC
Thương hiệu: SANWOOD

Tủ thử nghiệm độ ẩm nhiệt độ Cần đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế (IEC, JIS, GB, MIL…). nhằm đạt được tính nhất quán của quy trình đo lượng tử Quốc tế (bao gồm các bước thử nghiệm, điều kiện, phương pháp). Để tránh nhận thức khác nhau và giảm phạm vi đo lường của các yếu tố không chắc chắn.
Sáu ưu điểm của Tủ thử nghiệm độ ẩm và nhiệt độ hai tầng Sanwood:
1. Buồng độ ẩm nhiệt độ Thiết bị bay hơi không đóng băng trong thời gian dài Chạy ở nhiệt độ thấp và độ ẩm thấp.
2. Hệ thống điều khiển tự động nhu cầu làm lạnh tiết kiệm điện trên 30%
3. Môi trường thử nghiệm mẫu thử nghiệm tải nhiệt cao
4. nhận ra môi trường nhiệt độ cao và độ ẩm cao 95oC 95%.
Khả năng kiểm soát phạm vi nhiệt độ cực thấp 5,10% 20oC
6. Lựa chọn đa ngôn ngữ: chuyển đổi ngôn ngữ đa ngôn ngữ tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Đức.
Thông số kỹ thuật Tủ thử nghiệm nhiệt độ và độ ẩm hai tầng:
| Model | SMC-150-CC | SMC-225-CC | SMC-408-CC | SMC-800-CC | SMC-1000-CC | SMC-1500-CC | |
|
Nhiệt độ | Phạm vi nhiệt độ | -70℃~180℃(A:0℃~180℃;B:-20℃~180℃;C:-40℃~180℃;D:-70℃~180℃) | |||||
| Độ chính xác | ±0.5℃ | ||||||
| Tốc độ làm mát | 180.0℃~25.0℃ Cooling rate 2.0~3.0℃/min 25.0℃~-40.0℃ Cooling rate 1.0~2.0℃/min -40.0℃~-70.0℃ Cooling rate 0.7~1.5℃/min | ||||||
| Tốc độ tăng nhiệt | -70.0℃~180.0℃ Within 60 mins 3.0~5.0℃/min | ||||||
| Độ đồng đều nhiệt độ | ±1.5℃ (-40.0℃~100.0℃) | ||||||
| ±2.0℃ (100.1℃~180.0℃or-40.0℃~-70.0℃) | |||||||
| Humidity | Phạm vi kiểm soát độ ẩm | 20.0%RH~98.0%RH | |||||
| Độ chính xác | ±1.0% RH | ||||||
| Độ ẩm đồng đều | ±2.0%RH | ||||||
|
Material | Vật liệu bên trong | SUS304 stainless steel(1.2mm) | |||||
| Vật liệu bên ngoài | cold-rolled plate(1.2mm),powder coating | ||||||
| Vật liệu cách nhiệt | polyurethane foam(100mm)+glass wool(10mm) | ||||||
| Quạt | Centrifugal fan(Impeller Fan) | ||||||
| Máy nén | hermetic compressor(Tecumseh) | ||||||
| làm mát | air cooling or water cooling | ||||||
| chất làm lạnh | R404A、R23、R508 | ||||||
| Dụng cụ | finned-tube exchanger | ||||||
| Máy sưởi | nickel chrome strip heater | ||||||
| Máy giữ ẩm | Steam Humidifier | ||||||
|
Size | Kích thước nội thất (mm) | 500*600*500 | 500*750*600 | 800*850*600 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 | 1200*1000*1250 |
| Kích thước bên ngoài(mm) W*H*D | 700*1670*1275 | 700*1880*1290 | 1000*1950*1400 | 1200*2050*1590 | 1200*2050*1780 | 1400*2050*2030 | |
| Thể tích(L) | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | 1500L | |
| Khối lượng(kg) | 380 | 450 | 620 | 680 | 840 | 955 | |
| Nhiệt độ vận hành | +5 ~ 35℃ | ||||||
| Nguồn cấp | 220V AC 50/60Hz 31A | 220V AC 50/60Hz 33A | 380V AC 50/60Hz 17A | 380V AC 50/60Hz 25A | 380V AC 50/60Hz 27A | 380V AC 50/60Hz 50A | |
| Bộ điều khiển | Standard: South Korea TEMI-1500 | ||||||







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.