BUỒNG THỬ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM CỠ LỚN KOMEG
Liên hệ
- Vận chuyển giao hàng toàn quốc
- Phương thức thanh toán linh hoạt
- Gọi ngay +84 978.190.642 để mua và đặt hàng nhanh chóng
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Model: Walk-in test chamber
Th??ng hi?u: KOMEG

?ng d?ng
Bu?ng (t?) th? nghi?m môi tr??ng nhi?t ??, ?? ?m c? l?n (Walk-in test chamber) KOMEG ???c s? d?ng v?i nhi?u m?c ?ích nh? ?ánh giá m?u ban ??u, th? nghi?m ph?c v? cho vi?c nghiên c?u và phát tri?n, th? nghi?m trong quá trình s?n xu?t, th? nghi?m gia t?c ?ng su?t, th? nghi?m ?? b?n, th? nghi?m phân tích ?? b?n m?i và các th? nghi?m khác ?òi h?i mô ph?ng môi tr??ng.
??c ?i?m
V?t li?u thành trong c?a t? b?ng thép không g? (ho?c thép m? k?m nh?m gi?m giá thành s?n ph?m)
V?t li?u bên ngoài thành t? là thép m? k?m ???c s?n t?nh ?i?n cho tu?i th? cao
C?a d?ng b?n l?
D? dàng thao tác v?i m?u th? nghi?m bên trong
H? th?ng t?o h?i h?i ?m có ?? ?n ??nh và tin c?y cao cho các th? nghi?m
H? th?ng gia nhi?t có v? b?c nh?m ??m b?o an toàn và có ?? tin c?y cao
Các cánh g?t c?a c?a gió có th? ?i?u ch?nh nh?m ?i?u h??ng lu?ng không khí bên trong t? khi c?n thi?t
Các tiêu chu?n th? nghi?m có th? ???c áp d?ng v?i bu?ng th? nghi?m môi tr??ng nhi?t ??, ?? ?m c? l?n.
GB-2423. 1-89 (IEC68-2-1) Th? nghi?m lo?i A: Th? nghi?m nhi?t ?? th?p
GB-2423. 2-89 (IEC68-2-2) Th? nghi?m lo?i B: Th? nghi?m nhi?t ?? cao
GJB360. 8-87 (MIL-STD?202F) Th? nghi?m nhi?t ?? cao ?ánh giá tu?i th? s?n ph?m
GBJl50. 3 (MIL-STD-810D) Th? nghi?m nhi?t ?? cao
GJBl50. 4 (MIL-STD-810D) Th? nghi?m nhi?t ?? th?p
GB2423. 3-93 (IEC68-2-3) Th? nghi?m Ca: Th? nghi?m theo ph??ng pháp gi? nhi?t ?m không ??i
GB2423. 4-93 (IEC68-2—30) Th? nghi?m Db: Th? nghi?m nhi?t ?m theo chu k?
GJBl50. 9-93 (MIL-STD-810D) Th? nghi?m nhi?t ?m
Thông s? k? thu?t
Ch?t l??ng và ?? b?n cao;
B? ?i?u khi?n: Màn hình c?m ?ng, ?i?u khi?n và l?p trình ???c các thông s?;
Giá c?nh tranh và ch? ?? b?o hành 12 tháng.
| Model | 4 | 6 | 8 | 13 | 17 | 21 | |
| Kích th??c lòng trong (cm) | W | 210 | 300 | 390 | 300 | 390 | 480 |
| H | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
| D | 205 | 205 | 205 | 430 | 430 | 430 | |
| Th? tích/ Dung tích (m3) | 9 | 12.9 | 16.8 | 16.8 | 35.2 | 13.3 | |
| Kích th??c bao ngoài (cm) | W | 325 | 416 | 505 | 505 | 505 | 595 |
| H | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | |
| D | 225 | 225 | 225 | 225 | 450 | 450 | |
| H? th?ng | H? th?ng cân b?ng và ki?m soát ?? ?m | ||||||
| D?i nhi?t ?? | Maximum: 80ºC,120ºC; Minimum: -60ºC,-50ºC,-40ºC,-30ºC,-20ºC,-10ºC,0ºC | ||||||
| D?i ?? ?m | 10%,20%,30%~95% | ||||||
| Sai s? nhi?t ?? | ±0.5ºC | ||||||
| Sai s? ?? ?m | ±2.5%R.H | ||||||
| M?c ?? ??ng ??u nhi?t ?? các khu v?c trong t? | ±2.0ºC | ||||||
| M?c ?? ??ng ??u ?? ?m các khu v?c trong t? | ±5.0%R.H | ||||||
| Th?i gian gia nhi?t | +20ºC~+80ºC, Trong vòng 60 phút | ||||||
| Th?i gian gi?m nhi?t | +20ºC~-55ºC -40ºC-20ºC-10ºC, Trong vòng 120 ho?c 90 ho?c 60 ho?c 45 min | ||||||
| V?t li?u thành trong c?a t? | Thép t?m không r? (SUS 304) | ||||||
| V?t li?u thành ngoài c?a t? | Thép t?m nhi?t luy?n ???c s?n ph? ho?c thép không r? (SUS304) | ||||||
| V?t li?u cách nhi?t | Phoam kh?i polyurethane và s?i bông th?y tin | ||||||
| Kích th??c c?a (mm) | Cánh ??n: W800*H1800; Cánh ?ôi: W1600*H1800 | ||||||
| H? th?ng dàn l?nh | Máy nén tu?n hoàn kín, ??n c?p ho?c dàn l?nh d?ng x?p t?ng và không s? d?ng CFC (HFC-507/HFC-23) | ||||||
| H? th?ng ?i?u khi?n | Màn hình LCD, L?a ch?n ???c ti?ng Anh ho?c ti?ng Trung Qu?c, ?i?u khi?n/ cài ??t ???c ch??ng trình ho?t ??ng | ||||||
| Thi?t b? an toàn | B?o v? quá áp, quá nhi?t và quá dòng cho máy nén, b?o v? quá nhi?t trong quá trình th? nghi?m. B?o v? quá t?i qu?t, b?o v? nhi?t khô. | ||||||
| Ph? ki?n tiêu chu?n ?i kèm | C?a kính quan sát*1 L? k? thu?t ?i ?ây cáp (???ng kính lô ?50mm)*1 ?èn trong t?*1 ?èn tín hi?u c?nh báo | ||||||
| Nhi?t ?? môi tr??ng b?o qu?n và ??t máy | +5ºC~+35ºC | ||||||
| Ngu?n ?i?n | AC 380±10% 50Hz 3 pha 4 dây + dây n?i ??t | ||||||
| Ghi chú: 1. Các thông s? trên có th? ???c thay ??i mà không báo tr??c; 2. Có th? thay ??i các thông s? theo yêu c?u khách hàng. | |||||||







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.